至誠鑫匯已開發(fā)生產(chǎn)了共14大類熱連軋產(chǎn)品,用于下游管道建設(shè)、汽車、橋梁等多個行業(yè),并且有非常良好的供貨業(yè)績,主要包括以下類別:結(jié)構(gòu)用鋼、冷成型用低碳鋼、石油天然氣輸送管用鋼、工程機(jī)械鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、耐候結(jié)構(gòu)鋼、塔架鋼、焊接氣瓶鋼、鋸片基體鋼、船體用結(jié)構(gòu)鋼、鍋爐和壓力容器鋼板、橋梁用結(jié)構(gòu)鋼、冷軋電鍍錫用鋼、以及熱軋花紋鋼。
1.結(jié)構(gòu)用熱連軋鋼板和鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
Q195、Q215A、B Q235A、B、C、D Q275A、B、C、D |
厚度<3mm規(guī)格執(zhí)行GB 912-2008 厚度≥3mm規(guī)格執(zhí)行GB/T3274-2007 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
Q345A、B、C、D、E Q390A、B、C、D、E Q420 A、B、C、D、E Q460 A、B、C、D、E Q500 A、B、C、D、E Q550 A、B、C、D、E |
厚度<3mm規(guī)格執(zhí)行GB 912-2008 厚度≥3mm規(guī)格執(zhí)行GB/T3274-2007 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SS330、SS400、SS400B、SS490、SS490B、SS540 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
20-85 | Q/SGZGS 0316-2014 |
20Mn/25Mn/30Mn/40Mn | |
45Mn/50 Mn/60 Mn/65 Mn/70Mn |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SM400A、SM400B、 SM400C | Q/SGZGS 0316-2014 |
SM490A、SM490AB、SM490B、SM490BB、SM490C、SM490CB | |
SM490YA、SM490YB、SM520B 、SM520C、 SM570 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SPHT1、SPHT2、SPHT3、SPHT4 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
St37-2、St37-3、St44-2、St50-2、St52-3 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
S20C、 S35C、 S45C | Q/SGZGS 0316-2014 |
2.冷成型用低碳鋼熱連軋鋼板和鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SPHC、SPHD、SPHE、SPHF DD11、DD12、DD13、DD14 |
Q/SGZGS 0314-2014 |
SDC01、SDC03、SDC04、SDC05、SDC06、SDX51D、SDX52D、SDX53D、SDX54D、SDX56D、QG550GD、SPHC-GZ、SPHD-GZ、SDC03-GZ | SJXC 039-2013 |
3.石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
L245/L245M/B/BM | GB/T 14164-2013或 中石油、中石化和中海油等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或項目技術(shù)條件 |
L290/L290M/X42/X42M | |
L320/L320M/X46/X46M | |
L360/L360M/X52/52M | |
L390/L390M/X56/X56M | |
L415/L415M/X60/X60M | |
L450/L450M/X65/X65M | |
L485/L485M/X70/X70M | |
L555/L555M/X80/X80M |
類別 | 牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
抗HIC管線鋼熱軋鋼板和鋼帶 | BMS、X42MS、X46MS、X52MS、 X56MS、X60MS、X65MS、X70MS |
Q/SGZGS 0357-2014 |
正火態(tài)抗HIC管線鋼熱軋鋼板和鋼帶 | BNS、X42NS、X46NS、X52NS |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
J55、J55N、H40、K55、SH80A、SH80B、TG20、TG22、TG26、 TG26T、TG27、TG27T、TG30 | J55為SJXC005-2007; 其他為合作開發(fā)技術(shù)條件 |
4.工程機(jī)械用熱連軋鋼板和鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SQ420MC、SQ460MC、SQ500MC、SQ550MC、SQ600MC、SQ650MC、SQ700MC、SQ800MC、SQ900MC、SQ960M、SQ1030MC、SQ1100MC | Q/SGZGS 0346-2013 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SFB700 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
SL700MC | 按協(xié)議生產(chǎn) |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
F400、F500、F600、F700 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SH700、SG700 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|
SG520JJ SG750JJ SG900JJ |
Q/SGZGS 0340-2011 可根據(jù)客戶要求個性化設(shè)計 SG900JJ執(zhí)行SJXC 082 -2013 | 數(shù)值-抗拉強(qiáng)度最低值(MPa),JJ—攪拌機(jī) |
5.汽車結(jié)構(gòu)用熱連軋鋼板和鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
420L、510L | GB/T3273-2005 |
590 L-H、S590L、S610L、S610L-H | SJXC 017-2013 |
S700L、SS650V、S750L、S800L、SS700V | SJXC 047-2013 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
S330LW、S330LF S380LW、S380LF S400LW、S400LF S420LW、S420LF S440LW、S440LF S490LW、S490LF S540LW、S540LF S590LW、S590LF S650LW、S650LF S700LW、S700LF |
Q/SGZGS 0351-2014 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SCX400 | SJXA 088-2013 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|
SC520C/D/E、SC600C/D/E、SC700C/D/E、SC800C/D/E、SC850C/D/E、SC880C/D/E、 | 協(xié)議供貨 | 數(shù)值-抗拉強(qiáng)度最低值(MPa),C-車輛用鋼。 |
SGC500、SGC700 | 數(shù)值-抗拉強(qiáng)度最低值(MPa),GC代表用途為改裝車專用鋼。 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|
SGH500、SGH550 SGH700、SGH750 | 協(xié)議供貨 | 高強(qiáng)焊管鋼,數(shù)值-抗拉強(qiáng)度最低值(MPa) |
SQ440Z、SQ480Z SQ600Z、SQ700Z | Q-屈服強(qiáng)度,數(shù)值-屈服最低值(MPa),Z-車軸 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 國外標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH44 | Q/SGZGS 0315-2013 | JIS G3113 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、S500MC | EN10149-2:2013 Q/SGZGS 0315-2013 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 國外標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
QStE340TM | Q/SGZGS 0315-2013 | EN10149-2:1996 |
QStE380TM | ||
QStE420TM | ||
QStE460TM | ||
QStE500TM |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SAE1005、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1013、SAE1015、SAE1016、SAE1017、SAE1018、SAE1019 | SJXC 039-2013 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
HR300/450HE、 HR440/580HE | GB/T 20887.2-2010 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
HR 330/580DP、HR450/780DP | GBT 20887.3-2010 |
6.耐候結(jié)構(gòu)鋼
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|
SPA-H SQ550J SQ700J |
Q/SGZGS 0331-2013 | SPA-H為日標(biāo)牌號; Q-屈服,數(shù)值-屈服強(qiáng)度最低值(MPa),J—集裝箱 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
09CuPCrNi-A、09CuPCrNi-B、Q400NQR1、Q450NQR1、Q500NQR1、 Q550NQR1、 S350EW、S450EW | Q/SGZGS 0333-2012 |
Q235NH、Q355GNH、Q355NHD | GB/T 4171-2008 |
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|
Q295NS、Q315NS、Q345NS | Q/SGZGS 0343-2012 GB/T 28907 -2012 |
鋼的牌號由“屈服強(qiáng)度”中“屈”字漢語拼音的首位字母“Q”、屈服強(qiáng)度下限值及耐硫酸露點腐蝕的“耐酸”的漢語拼音的首位字母“NS”組成 |
7.塔架用熱連軋鋼板和鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
SQ345DX SQ420DX SQ460DX STKT590 A572 Gr.50 A572 Gr.60 A572 Gr.65 |
Q/SGZGS 0339-2014 |
8.焊接氣瓶用熱軋鋼板和鋼帶
9.鋸片基體用鋼
類別 | 牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
鋸片基體用鋼 | 65Mn | GB/T 24181-2009 |
30CrMo | ||
50Mn2V | ||
75Cr | ||
8CrV | SJXC 083-2013 |
10.船體用結(jié)構(gòu)鋼
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
A、B、D | Q/SGZGS 0262.2-2014及各國船規(guī) |
A32、D32 | |
A36、D36 |
11.鍋爐和壓力容器鋼板
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
Q245R、Q345R | GB 713-2008 |
12.橋梁用結(jié)構(gòu)鋼
類別 | 牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
橋梁用結(jié)構(gòu)鋼 | Q235qC/D/E | GB 714-2008 |
Q345qC/D/E | ||
Q370qC/D/E | ||
Q420qC/D/E | ||
Q460qC/D/E |
13.冷軋電鍍錫用熱軋鋼帶
牌號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
MR T-1、MR T-2、MR T-2.5 MR T-3、MR T-4、MR T-5 |
Q/SGZGS 0345-2014 |
14.熱軋花紋鋼板和鋼帶
牌:Q195、Q215A、Q215B、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、SS400,執(zhí)行YB/T4159-2007標(biāo)準(zhǔn),力學(xué)性能不做要求
1.冷軋及連退產(chǎn)品
牌號 | 用途類別 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 代號 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
SDC01 | 一般用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 沖壓用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 沖壓用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 沖壓用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 沖壓用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 沖壓用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深沖用 | 汽車、家電、機(jī)械、建筑等 | EDDQ |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
SPFC 390、JSC390W | 結(jié)構(gòu)件 | 主要應(yīng)用于汽車、建筑行業(yè) | Q/SGZGS 0325-2014 |
SPFC 440、JSC440W | |||
S215G、St 37-2G、St 37-3G | |||
S245G、St 44-3G | |||
S325G、St 52-3G | 結(jié)構(gòu)件、加強(qiáng)件 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
HC260LA | 結(jié)構(gòu)件 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | QSGZGS 0326—2014 |
HC300LA | |||
HC340LA | |||
HC380LA | 結(jié)構(gòu)件 加強(qiáng)件 |
||
HC420LA | |||
HC460LA | |||
HC500LA |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
HC140B | 深沖壓用 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | Q/SGZGS 0347-2013 |
HC180B | 沖壓用或深沖壓用 | ||
HC220B | 一般用或沖壓用 | ||
HC260B | 結(jié)構(gòu)用或一般用 | ||
HC300B | 結(jié)構(gòu)用 | ||
140H1 | 深沖壓用 | ||
180H1 | 沖壓用 | ||
180H2 | 沖壓用 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
HC250/450DP | 結(jié)構(gòu)件/加強(qiáng)件 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | Q/SGZGS 0348-2013 |
HC300/500DP | |||
HC280/590DP | |||
HC340/590DP | |||
HC420/590DP | |||
HC550/690DP | 加強(qiáng)件/防撞件 | ||
HC420/780DP | |||
HC500/780DP | |||
HC550/980DP | |||
HC650/980DP | |||
HC820/1180DP |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
170P1 | 沖壓用或深沖壓用 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | Q/SGZGS 0327—2014 |
HC180Y | |||
210P1 | 一般用或沖壓用 | ||
HC220Y | |||
250P1 | 結(jié)構(gòu)用或一般用 | ||
HC260Y | |||
180P2 | 一般用 | ||
HC180P | |||
220P2 | 結(jié)構(gòu)用 | ||
260P2 | |||
HC220P | |||
HC260P | |||
HC300P |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
HC380/590TR | 結(jié)構(gòu)件/加強(qiáng)件 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | Q/SGZGS 0328—2014 |
HC400/690TR | |||
HC420/780TR | |||
HC450/980TR |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
JD1 | 冰箱側(cè)板、冰柜外板等簡單成型件 | 主要應(yīng)用于家電行業(yè) | Q/SGZGS 0295—2012 |
JD2 | 冰箱面板、洗衣機(jī)外板等一般成型件 | ||
JD3 | 微波爐外板、冰箱面板、洗衣機(jī)外板等復(fù)雜成型件 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
TD1 | 普通沖壓用 | 主要應(yīng)用于建筑、家電行業(yè) | Q/SGZGS 0320—2012 |
TD2 | 沖壓用 | ||
TD3 | 深沖用 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
HS1 | 藥芯焊絲用 | 主要應(yīng)用于焊材 | Q/SGZGS 0341—2012 |
HS2 | |||
HS3 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
SLT1 | 軟料 | 主要應(yīng)用于自行車、摩托車鏈條 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
SLT2 | 硬料 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
STC1 | 深沖用 | 主要應(yīng)用于熱水器內(nèi)膽、浴缸、幕墻等 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
STC2 | 沖壓用 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
SHG1 | 單層焊管用 | 主要應(yīng)用于冷凝管、發(fā)熱管 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
SHG2 | 雙層焊管用 | 主要應(yīng)用于汽車油路管等 |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
SDG1 | 一般用于外露的滑軌,硬度較高 | 主要應(yīng)于家具滑軌 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
SDG2 | 一般用于外露的滑軌,硬度適中 |
2.連續(xù)熱鍍鋅/鋅鐵合金鋼板及鋼帶
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 按鋼種分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | ||||
DC51D | +Z、+ZF | 一般用 | 主要應(yīng)用于汽車、家電、建筑、 包裝等行業(yè) | 低碳鋼 | Q/SGZGS 0329-2014 |
DC52D | +Z、+ZF | 沖壓用 |
牌號 | 主要用途 | 按鋼種分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
DC53D | +Z、+ZF | 深沖用 | 無間隙原子鋼 | Q/SGZGS 329-2014 |
DC54D | +Z、+ZF | 特深沖用 | ||
DC56D | +Z、+ZF | 超深沖用 | ||
DC57D | +Z、+ZF | 特超深沖用 |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 按鋼種分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | ||||
S220GD | +Z、+ZF | 結(jié)構(gòu)用 | 主要應(yīng)用于汽車、建筑、家電行業(yè) | 碳素結(jié)構(gòu)鋼/低合金鋼 | Q/SGZGS 0329-2014 |
S250GD | +Z、+ZF | ||||
S280GD | +Z、+ZF | ||||
S320GD | +Z、+ZF | ||||
S350GD | +Z、+ZF | ||||
S400GD | +Z、+ZF | ||||
S500GD | +Z、+ZF | ||||
S550GD | +Z、+ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC220PD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車行業(yè) | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC260PD | +Z、+ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC160YD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車、容器結(jié)構(gòu)件 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC180YD | +Z、+ZF | |||
HC220YD | +Z、+ZF | |||
HC260YD | +Z、+ZF | |||
HC300YD | +Z、+ZF | |||
HC240P1D | +ZF | |||
HC260LYD | +ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC180BD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC220BD | +Z、+ZF | |||
HC260BD | +Z、+ZF | |||
HC300BD | +Z、+ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC260LAD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC300LAD | +Z、+ZF | |||
HC340LAD | +Z、+ZF | |||
HC380LAD | +Z、+ZF | |||
HC420LAD | +Z、+ZF | |||
HC460LAD | +Z、+ZF | |||
HC500LAD | +Z、+ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC250/450DPD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC300/500DPD | +Z、+ZF | |||
HC280/590DPD | +Z、+ZF | |||
HC340/590DPD | +Z、+ZF | |||
HC420/780DPD | +Z、+ZF | |||
HC500/780DPD | +Z、+ZF | |||
HC550/980DPD | +Z、+ZF |
牌號 | 主要用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
鋼種標(biāo)識 | 鍍層種類標(biāo)識 | |||
HC380/590TRD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要應(yīng)用于汽車 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC400/690TRD | +Z、+ZF | |||
HC420/780TRD | +Z、+ZF | |||
HC450/980TRD | +Z、+ZF |
牌號 | 用途 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 供貨標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
SDG1+Z | 一般用于內(nèi)藏的滑軌,硬度較高 | 主要應(yīng)用于家具滑軌 | 按協(xié)議生產(chǎn) |
SDG2+Z | 一般用于內(nèi)藏的滑軌,硬度適中 | ||
SDG3+Z | 一般用于內(nèi)藏的滑軌,硬度低,成型件 |
3.冷軋電鍍錫鋼板及鋼帶
分類方式 | 類別 | 代號 | |
---|---|---|---|
原板鋼種 | MR,L,D | ||
冷軋工藝 | 一次冷軋 | SR | |
二次冷軋 | DR | ||
調(diào)制度 | 一次冷軋 | T-1,T-1.5,T-2,T-2.5,T-3,T-3.5,T-4,T-5 | |
二次冷軋 | DR-7M,DR-8,DR-8M,DR-9,DR-9M,DR-10 | ||
退火方式 | 連續(xù)退火 | CA | |
罩式退火 | BA | ||
鍍錫方式 | 等厚鍍錫 | E(例如:2.8/2.8) | |
差厚鍍錫 | 薄面標(biāo)識D(例如:2.8D/5.6) | ||
厚面標(biāo)識A(例如:2.8/5.6A) | |||
表面狀態(tài) | 一次 冷軋 | 光亮 | B |
石紋 | R | ||
粗石紋 | R2 | ||
銀色 | S | ||
粗銀色 | S2 | ||
無光 | M | ||
二次 冷軋 | 石紋 | R | |
無光 | M | ||
鈍化方式 | 化學(xué)鈍化 | CP | |
電化學(xué)鈍化 | CE | ||
低鉻鈍化 | LCr | ||
不處理 | U | ||
邊部形狀 | 直邊 | SL | |
花邊 | WL |
用途 | 牌號構(gòu)成 | 牌號示例 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|---|
普通用途 | 原板鋼種+調(diào)制度代號+退火方式 | MR T-2.5 CA L T-3 BA MR DR-8 BA |
Q/SGZGS 03 50-2013 |
|
制作二片拉拔罐(DI),原板鋼種只適用于D鋼種 | 原板鋼種D+調(diào)制度代號+退火方式+代號DI | D T-2.5 CA DI | ||
制作盛裝酸性內(nèi)容物的素面(鍍錫量5.6/2.8g/m2以上)食品罐,即K板,原板鋼種通常為L鋼種。 | 原板鋼種L+調(diào)制度代號+退火方式+代號K | L T-2.5 CA K | ||
制作盛裝蘑菇等要求低鉻鈍化處理的食品罐,原板鋼種通常為MR鋼種和L鋼種。 | 原板鋼種MR或L+調(diào)制度代號+退火方式+代號LC | MR T-2.5 CA LCr |
4.彩涂板
分類 | 項目 | 代號 | |
---|---|---|---|
用途 | 建筑外用 | JW | |
建筑內(nèi)用 | JN | ||
家電 | JD | ||
其他 | QT | ||
基板類型 | 熱鍍鋅基板 | Z | |
熱鍍鋅鐵合金基板 | ZF | ||
熱鍍鋁鋅合金基板 | AZ | ||
熱鍍鋅鋁合金基板 | ZA | ||
電鍍鋅基板 | ZE | ||
涂層表面狀態(tài) | 涂層板 | TC | |
壓花板 | YA | ||
印花板 | YI | ||
面漆種類 | 聚酯 | PE | |
硅改性聚酯 | SMP | ||
高耐久性聚酯 | HDP | ||
聚偏氟乙烯 | PVDF | ||
涂層結(jié)構(gòu) | 正面二層、反面一層 | 2/1 | |
正面二層、反面二層 | 2/2 | ||
熱鍍鋅基板表面結(jié)構(gòu) | 光整小鋅花 | MS | |
光整無鋅花 | ES |
基板類型 | 彩涂板牌號 | 基板編號 | 用途 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
熱鍍鋅板 | TDC51D+Z | DC51D+Z | 一般用 | GB/T 12754 |
TDC52D+Z | DC52D+Z | 沖壓用 | ||
TDC53D+Z | DC53D+Z | 深沖壓用 | ||
TDC54D+Z | DC54D+Z | 特深沖壓用 | ||
TS250GD+Z | S250GD+Z | 結(jié)構(gòu)用 | ||
TS280GD+Z | S280GD+Z | |||
TS320GD+Z | S320GD+Z | |||
TS350GD+Z | S350GD+Z | |||
TS550GD+Z | S550GD+Z | |||
熱度鋅鐵合金板 | TDC51D+ZF | DC51D+ZF | 一般用 | |
TDC52D+ZF | DC52D+ZF | 沖壓用 | ||
TDC53D+ZF | DC53D+ZF | 深沖壓用 | ||
TDC54D+ZF | DC54D+ZF | 特深沖壓用 | ||
TS250GD+ZF | S250GD+ZF | 結(jié)構(gòu)用 | ||
TS280GD+ZF | S280GD+ZF | |||
TS320GD+ZF | S320GD+ZF | |||
TS350GD+ZF | S350GD+ZF | |||
TS550GD+ZF | S550GD+ZF |